Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 4 | $248 | $274,725 | 101 | From $390,000 |
2 Bedroom Units | 39 | $227 | $345,112 | 133 | From $515,000 |
3 Bedroom Units | 4 | $190 | $457,250 | 161 | From $489,900 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$390,000 | $365,000 | 03-31-2022 | 1506 | A11119326 | 1 / 1 | 1,104 ft2 | $330.62 | 151 |
$265,000 | $254,000 | 03-05-2021 | 611 | A10982319 | 1 / 1 | 1,104 ft2 | $230.07 | 53 |
$264,900 | $264,900 | 12-30-2020 | 2006 | A10942302 | 1 / 1 | 1,104 ft2 | $239.95 | 77 |
$229,000 | $215,000 | 03-10-2020 | 1406 | A10770902 | 1 / 1 | 1,104 ft2 | $194.75 | 122 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$515,000 | $510,000 | 06-01-2022 | 1101 | A11151793 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $342.74 | 121 |
$479,000 | $470,000 | 04-29-2022 | 2402 | A11117542 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $315.86 | 176 |
$435,000 | $405,000 | 04-26-2022 | 314 | A11089377 | 2 / 2 | 1,856 ft2 | $218.21 | 245 |
$349,000 | $365,000 | 04-01-2022 | 717 | A11161315 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $245.3 | 39 |
$399,000 | $370,000 | 03-03-2022 | 2002 | A11036867 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $248.66 | 304 |
$589,000 | $580,000 | 02-28-2022 | 1801 | A11143256 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $389.78 | 54 |
$410,000 | $382,500 | 02-23-2022 | 2417 | A11100403 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $257.06 | 158 |
$329,000 | $316,500 | 12-23-2021 | 409 | A11102408 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $256.69 | 92 |
$425,000 | $390,000 | 09-14-2021 | 1920 | A11061302 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $262.1 | 84 |
$375,000 | $385,000 | 07-23-2021 | 816 | A11058127 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $258.74 | 32 |
$395,000 | $385,000 | 06-17-2021 | 1101 | A11016964 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $258.74 | 87 |
$424,900 | $424,900 | 06-16-2021 | 1019 | A11033881 | 2 / 2 | 1,856 ft2 | $228.93 | 49 |
$330,000 | $317,000 | 05-27-2021 | 801 | A11003090 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $213.04 | 95 |
$249,000 | $240,000 | 05-24-2021 | 1007 | A10813641 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $194.65 | 474 |
$320,000 | $280,000 | 05-07-2021 | LO-16 | A10980161 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $188.17 | 121 |
$359,000 | $349,000 | 05-07-2021 | 1008 | A11016212 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $283.05 | 47 |
$469,000 | $400,000 | 04-12-2021 | 2402 | A10993508 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $268.82 | 63 |
$469,000 | $434,000 | 03-22-2021 | 414 | A10953789 | 2 / 2 | 1,856 ft2 | $233.84 | 137 |
$329,000 | $275,000 | 03-04-2021 | 415 | A10989435 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $184.81 | 38 |
$339,000 | $325,000 | 01-22-2021 | 810 | A10969516 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $263.58 | 44 |
$309,750 | $300,000 | 12-09-2020 | 720 | A10897408 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $201.61 | 140 |
$449,900 | $420,000 | 11-27-2020 | 1414 | A10839529 | 2 / 2 | 1,856 ft2 | $226.29 | 247 |
$499,000 | $470,000 | 11-23-2020 | 2119 | A10865054 | 2 / 2 | 1,856 ft2 | $253.23 | 182 |
$399,000 | $375,000 | 10-13-2020 | 1504 | A10893738 | 2 / 2 | 1,856 ft2 | $202.05 | 90 |
$349,999 | $318,000 | 09-11-2020 | 417 | A10845492 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $213.71 | 151 |
$230,000 | $210,000 | 08-17-2020 | L07 | A10769403 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $170.32 | 225 |
$299,900 | $275,000 | 07-27-2020 | 1411 | A10819175 | 2 / 1 | 1,104 ft2 | $249.09 | 162 |
$296,000 | $285,000 | 07-20-2020 | 516 | A10785608 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $191.53 | 224 |
$319,000 | $285,000 | 07-18-2020 | 304 | A10827340 | 2 / 2 | 1,856 ft2 | $153.56 | 138 |
$324,900 | $295,000 | 06-30-2020 | 616 | A10816123 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $198.25 | 141 |
$379,000 | $345,000 | 06-24-2020 | 2017 | A10862382 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $231.85 | 36 |
$239,000 | $239,000 | 04-30-2020 | M16 | A10827662 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $160.62 | 59 |
$249,900 | $243,000 | 03-10-2020 | 2009 | A10811880 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $197.08 | 36 |
$270,000 | $260,000 | 02-25-2020 | 708 | A10697442 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $210.87 | 245 |
$339,000 | $330,000 | 02-24-2020 | 710 | A10800412 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $267.64 | 35 |
$349,900 | $315,000 | 02-20-2020 | 819 | A10788041 | 2 / 2 | 1,856 ft2 | $169.72 | 67 |
$294,900 | $267,500 | 01-06-2020 | 915 | A10741070 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $179.77 | 112 |
$349,900 | $325,000 | 12-09-2019 | 612 | A10578385 | 2 / 2 | 1,856 ft2 | $175.11 | 376 |
$319,000 | $298,000 | 10-08-2019 | 712 | A10712757 | 2 / 2 | 1,856 ft2 | $160.56 | 76 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$489,900 | $475,000 | 04-04-2022 | 403 | A11133479 | 3 / 3 | 2,400 ft2 | $197.92 | 119 |
$575,000 | $545,000 | 03-07-2022 | 1703 | A11121891 | 3 / 3 | 2,400 ft2 | $227.08 | 121 |
$459,000 | $440,000 | 09-03-2020 | 1003 | A10866138 | 3 / 3 | 2,400 ft2 | $183.33 | 99 |
$399,000 | $369,000 | 11-17-2019 | 1203 | A10603334 | 3 / 3 | 2,400 ft2 | $153.75 | 303 |
Realtor
Carden Realty & Investments Inc.
305.466.4500
305.692.5977
19201 Collins Ave CU-120
Sunny Isles Beach, FL 33160