Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 9 | $239 | $264,166 | 96 | From $279,000 |
2 Bedroom Units | 40 | $231 | $344,922 | 152 | From $479,000 |
3 Bedroom Units | 4 | $226 | $542,500 | 106 | From $750,000 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$279,000 | $279,000 | 04-22-2022 | 511 | A11166954 | 1 / 1 | 1,104 ft2 | $252.72 | 54 |
$379,900 | $362,000 | 03-09-2022 | 2106 | A11156239 | 1 / 1 | 1,104 ft2 | $327.9 | 35 |
$280,000 | $290,000 | 01-04-2022 | 705 | A11131294 | 1 / 1 | 1,104 ft2 | $262.68 | 35 |
$219,000 | $195,000 | 11-24-2021 | L05 | A11075461 | 1 / 1 | 1,104 ft2 | $176.63 | 124 |
$319,000 | $320,000 | 07-26-2021 | 911 | A11041845 | 1 / 1 | 1,104 ft2 | $289.86 | 75 |
$250,000 | $238,000 | 12-18-2020 | 505 | A10905344 | 1 / 1 | 1,104 ft2 | $215.58 | 135 |
$244,500 | $222,500 | 12-10-2020 | 806 | A10946797 | 1 / 1 | 1,104 ft2 | $201.54 | 50 |
$229,000 | $221,000 | 11-06-2020 | 1505 | A10895558 | 1 / 1 | 1,104 ft2 | $200.18 | 110 |
$274,900 | $250,000 | 01-08-2020 | 805 | A10670880 | 1 / 2 | 1,104 ft2 | $226.45 | 245 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$479,000 | $445,000 | 06-29-2022 | 1816 | A11199956 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $299.06 | 56 |
$400,000 | $422,000 | 06-06-2022 | 1602 | A11196018 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $283.6 | 40 |
$369,999 | $380,000 | 05-18-2022 | 1806 | A11185499 | 2 / 1 | 1,104 ft2 | $344.2 | 41 |
$334,900 | $320,000 | 04-29-2022 | 507 | A11138284 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $259.53 | 132 |
$479,900 | $440,000 | 04-29-2022 | 1815 | A11163428 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $295.7 | 70 |
$334,900 | $320,000 | 04-12-2022 | 1409 | A11157176 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $259.53 | 66 |
$389,000 | $360,000 | 03-21-2022 | 1520 | A11053017 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $241.94 | 287 |
$449,000 | $435,000 | 03-19-2022 | 1012 | A11138987 | 2 / 2 | 1,830 ft2 | $237.7 | 89 |
$335,000 | $325,000 | 03-15-2022 | Undisclosed | A11159644 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $263.58 | 33 |
$360,000 | $345,000 | 03-08-2022 | 1008 | A11138661 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $279.81 | 77 |
$419,900 | $405,000 | 01-31-2022 | 712 | A11053066 | 2 / 2 | 1,856 ft2 | $218.21 | 240 |
$320,000 | $292,500 | 12-10-2021 | 1209 | A11101351 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $237.23 | 81 |
$378,000 | $330,000 | 12-01-2021 | 1020 | A11082337 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $221.77 | 115 |
$427,000 | $390,000 | 10-01-2021 | 401 | A11062481 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $262.1 | 97 |
$380,000 | $360,000 | 06-07-2021 | 2308 | A11024996 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $291.97 | 58 |
$349,000 | $342,000 | 05-27-2021 | 2001 | A10981579 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $229.84 | 137 |
$375,000 | $375,000 | 05-13-2021 | 620 | A11022149 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $252.02 | 42 |
$395,000 | $395,000 | 05-13-2021 | 1701 | A11017897 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $265.46 | 51 |
$475,000 | $450,000 | 04-22-2021 | 1915 | A11005425 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $302.42 | 55 |
$395,000 | $375,000 | 04-02-2021 | 2301 | A10970266 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $252.02 | 109 |
$295,000 | $280,000 | 04-01-2021 | 809 | A10989362 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $227.09 | 66 |
$429,000 | $410,000 | 03-22-2021 | 2402 | A10873697 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $275.54 | 286 |
$247,000 | $245,000 | 03-12-2021 | 410 | A10819330 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $198.7 | 390 |
$367,500 | $350,000 | 02-22-2021 | 514 | A10893105 | 2 / 2 | 1,830 ft2 | $191.26 | 223 |
$399,000 | $377,500 | 02-22-2021 | 1019 | A10976933 | 2 / 2 | 1,830 ft2 | $206.28 | 54 |
$369,900 | $345,000 | 01-15-2021 | 704 | A10790628 | 2 / 2 | 1,856 ft2 | $185.88 | 391 |
$390,000 | $350,000 | 01-15-2021 | 715 | A10927118 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $235.22 | 124 |
$429,000 | $395,000 | 12-22-2020 | 2004 | A10942987 | 2 / 2 | 1,856 ft2 | $212.82 | 70 |
$365,000 | $349,000 | 10-30-2020 | 404 | A10820816 | 2 / 2 | 1,830 ft2 | $190.71 | 255 |
$409,000 | $380,000 | 10-15-2020 | 1515 | A10876693 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $255.38 | 122 |
$254,900 | $255,000 | 08-31-2020 | 1210 | A10742085 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $206.81 | 349 |
$227,000 | $210,000 | 07-17-2020 | 407 | A10832971 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $170.32 | 123 |
$370,000 | $340,000 | 06-26-2020 | 919 | A10737724 | 2 / 2 | 1,830 ft2 | $185.79 | 290 |
$325,999 | $285,000 | 06-17-2020 | 616 | A10766802 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $191.53 | 229 |
$269,900 | $235,000 | 02-26-2020 | 2208 | A10786486 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $190.59 | 77 |
$389,000 | $360,000 | 01-21-2020 | 2118 | A10735585 | 2 / 2 | 1,856 ft2 | $193.97 | 138 |
$229,900 | $229,900 | 01-17-2020 | 1809 | A10556708 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $186.46 | 458 |
$298,900 | $280,000 | 11-08-2019 | 1117 | A10707818 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $188.17 | 116 |
$339,000 | $299,000 | 10-30-2019 | 816 | A10609626 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $200.94 | 274 |
$349,800 | $315,000 | 10-15-2019 | 1412 | A10667471 | 2 / 2 | 1,830 ft2 | $172.13 | 166 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$750,000 | $675,000 | 05-12-2022 | 2003 | A11175246 | 3 / 3 | 2,400 ft2 | $281.25 | 56 |
$518,000 | $520,000 | 12-07-2021 | 1703 | A11115647 | 3 / 3 | 2,400 ft2 | $216.67 | 46 |
$595,000 | $550,000 | 06-01-2021 | PH-03 | A10991676 | 3 / 3 | 2,400 ft2 | $229.17 | 123 |
$425,000 | $425,000 | 01-15-2021 | L03 | A10884992 | 3 / 3 | 2,400 ft2 | $177.08 | 199 |
Realtor
Carden Realty & Investments Inc.
305.466.4500
305.692.5977
19201 Collins Ave CU-120
Sunny Isles Beach, FL 33160